27SiMn厚壁无缝钢管的抗锈蚀性本身不是不锈钢,当然抗锈蚀性能不行了。但耐磨、切削性要比不锈钢好的多。
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
27siMn厚壁无缝钢管规格表
材质:27SiMn(GB/T17396-1998) | 材质:27SiMn(GB/T17396-1998) | 材质:27SiMn(GB/T17396-1998) | 材质:27SiMn(GB/T17396-1998) |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
83*13 | 127*10 | 168*20 | 245*27 |
83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 |
89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 |
95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 |
95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |
95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 |
102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 |
114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 |
114*10 | 159*16 | 219*22 | |
114*19 | 159*21 | 219*25 | |
121*14 | 168*18 | 232*31 |
版权所有 ©聊城市卓邦管业有限公司
地址:山东聊城市开发区钢管制造园区B区110号 电话:0635-8889822 8889255 传真:0635-8889255